Ork 250 - Zug 21
Orkprogrammversion 3.10; letzte Änderung: 23. 09. 2006
Auswertung vom 1. 10. 2006 (9:17 Uhr).
Ork 250, Zug 21
ZAT: | (Entfällt) |
Name der Partie: | OWC 2006 (7-Tage-Rhythmus) |
Das Spiel ist beendet.
Echtspielerstämme
Starkimarm (6) aus Gutemgrund (162)
Al Bundy (11) aus NOMAAM (218)
Zork Zero (13) aus dem Great Underground Empire (208)
Braduk Fersenkleber (15) aus Gräßelhörn (370)
Kruk Rotpuler (17) aus Goldhausen (35)
Durcheinander (20) aus schlechter Orkanisation (104)
6 Echtspielerstämme von insgesamt 27.
Aus aller Welt:
Durchschnittliches Goldohrvermögen nach den VK-Befehlen - Echtspieler: 320 473 G; Bitorks: 67 624 G.
Letztjähriges Angebot: 109 e Diamant für 8 888 G.
Burgbau in | Kl. | Burgherr/aus |
184 Sturmham | 1 | Grorg Gramhenker/302 |
218 NOMAAM | 7 | Al Bundy/218 |
293 Gnubbelförde | 1 | Zork Zero/208 |
313 Schweißfalle | 1 | Zork Zero/208 |
326 Fohlenmühlen | 1 | Grorg Gramhenker/302 |
345 Meucheltal | 1 | Grorg Gramhenker/302 |
389 Wampenweil | 2 | Braduk Fersenkleber/370 |
Braduk Fersenkleber hat in Messertrist (353) einen Golem stationiert.
Starkimarm hat in Gutemgrund (162) einen Golem stationiert.
Kruk Rotpuler hat in Goldhausen (35) einen Golem stationiert.
Al Bundy hat in Feistbratzen (340) einen Golem stationiert.
Kruk Rotpuler hat in Goldhausen (35) einen Koloß stationiert.
Starkimarm hat in Gutemgrund (162) einen Koloß stationiert.
Sklavenmarkt
Gesamtumsatz: 11 321 G und 364 Sklaven.
Kleinster bezahlter Sklavenpreis: 31.02 G. Höchster bezahlter Sklavenpreis: 31.33 G. Durchschnittspreis: 31.10 G.
Es konnten nicht alle Angebote abgesetzt werden.
Es konnten nicht alle Nachfragen befriedigt werden.
*****************
* Heldenturnier *
*****************
8 Recken streiten um den Sieg im diesjährigen Heldenturnier.
1. Runde
Mirukar Messerzorn aus Goldhausen (35) ist gegen Vrarg Larvenpruster aus Gräßelhörn (370) erfolgreich.
Rezrov aus dem Great Underground Empire (208) schlägt Ike aus NOMAAM (218).
Muol Laugengrimm aus schlechter Orkanisation (104) gewinnt gegen Grark Doppelpuster aus Brandfeld (196).
Zidak Senkritter aus Krisenstein (335) schlägt Erilg Brandäser aus Klumphorn (202).
2. Runde
Mirukar Messerzorn aus Goldhausen (35) vernichtet Zidak Senkritter aus Krisenstein (335) geradezu.
Rezrov aus dem Great Underground Empire (208) besiegt Muol Laugengrimm aus schlechter Orkanisation (104).
3. Runde
Mirukar Messerzorn aus Goldhausen (35) besiegt Rezrov aus dem Great Underground Empire (208).
**********************************************************************
Das Turnier gewinnt Mirukar Messerzorn aus Goldhausen (35).
Bewundernd schauen ihn die schuppigen, grünhäutigen Örkinnen aus Illmirs Harem an.
**********************************************************************
- Belagerungen:
Schlachtort | Angreifer | Schlachtort | Angreifer |
302 Fargo/North Dakota | 218 NOMAAM | 342 Speersulzen | 370 Gräßelhörn |
294 Rattenfelde | 353 Messertrist | 370 Gräßelhörn | 162 Gutemgrund |
205 Schwertfeste | 165 Krustendorf | 357 die nieversiegende > | 340 Feistbratzen |
281 Schnödelheuer | 285 Lumpenhafen | 196 Brandfeld | 389 Wampenweil |
325 Ferkelbratzen | 270 Nadelhöll | 129 dem Elfenbeinturm | 127 Nadeldorf |
255 Rothafen | 295 Dämonenwalden | 79 Schnödelhütten | 16 Hampelkamp |
113 Fettfalle | 91 Jauchenfeste | 41 Sockenlust | 104 schlechter Orkanisa> |
259 Fieslunden | 380 Hundehorn | | |
- Raubzüge:
Schlachtort | Angreifer | Schlachtort | Angreifer |
348 Hyänenhain | 330 Ferkelsenke | 224 Greisenhölle | 202 Klumphorn |
- Karawanen:
von | nach | von | nach |
355 Wundenstunzen | 331 Wampenhof | 331 Wampenhof | 355 Wundenstunzen |
35 Goldhausen | 162 Gutemgrund | 35 Goldhausen | 162 Gutemgrund |
370 Gräßelhörn | 218 NOMAAM | 370 Gräßelhörn | 218 NOMAAM |
370 Gräßelhörn | 218 NOMAAM | 370 Gräßelhörn | 218 NOMAAM |
370 Gräßelhörn | 218 NOMAAM | 104 schlechter Orkanisa> | 370 Gräßelhörn |
218 NOMAAM | 302 Fargo/North Dakota | 218 NOMAAM | 302 Fargo/North Dakota |
218 NOMAAM | 302 Fargo/North Dakota | 218 NOMAAM | 302 Fargo/North Dakota |
218 NOMAAM | 302 Fargo/North Dakota | 339 Gnubbelbratzen | 335 Krisenstein |
357 die nieversiegende > | 335 Krisenstein | 208 Das Great Undergrou> | 370 Gräßelhörn |
208 Das Great Undergrou> | 70 Camp Crystal Lake | 70 Camp Crystal Lake | 35 Goldhausen |
162 Gutemgrund | 357 die nieversiegende > | 162 Gutemgrund | 35 Goldhausen |
218 NOMAAM | 302 Fargo/North Dakota | 218 NOMAAM | 302 Fargo/North Dakota |
In einer Audienz hat Illmir Steißschneider den Rang von Starkimarm aus Gutemgrund (162) neu auf "Häuptling" festgesetzt.
Ein SCHLEIFER trifft die Burg in Knastheuer (236) - nur noch Klasse 1.
Die Burg in Krisenstein (335) wird durch einen FESTE-Spruch auf Burgklasse 2 erweitert.
Der Kugelblitz in Häutebusch (376) wandert nach Wundenstunzen (355).
Der Kugelblitz in Schwertgrund (359) wandert nach Wanzenpfuhl (379).
Der Kugelblitz in Hammerlorke (240) wandert nach Häutelund (239).
Weit und breit ist kein Drache zu sehen.
Leises Fauchen aus versteckten Höhlen deutet darauf hin, daß im nächsten Jahr ein solches Ungetüm sein Unwesen zu treiben beginnen könnte.
Fremde Kaufleute bieten an (GB-Sonderangebot): 1 028 e LE.
In Quaddeldorf (178) ist das Zischen der Nattern so laut, daß man sein eigenes Wort kaum verstehen kann.
In Fargo/North Dakota (302) bei Grorg Gramhenker hat sich der Erzmagier Knilukh Schlumpfmäher niedergelassen.
In schlechter Orkanisation (104) bei Durcheinander hat sich der Erzmagier Krark Ochsenbacke niedergelassen.
In Wanzenpfuhl (379) bei Rorubakh Wolfshorn hat sich der Erzmagier Zorurbun Schenkelblöm niedergelassen.
In Gnomsenke (157) bei Bukh Rumpelpuster hat sich der Erzmagier Klurunai Dünkelschlecker niedergelassen.
Aus der Gesellschaft:
Ereruk Narbenpicker aus Camp Crystal Lake (70) erhält den Titel "Häuptling" verliehen.
Grorg Gramhenker aus Fargo/North Dakota (302) wurde Unterhäuptling.
Gligur Unterquetscher aus Speersulzen (342) wurde Unterhäuptling.
Kruvnukh Bimbestod aus Brandfeld (196) erhält den Titel "Häuptling" verliehen.
Glurugun Dolchrupfer aus Hyänenhain (348) erhält den Titel "Häuptling" verliehen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Die Tempelpriester geben bekannt:
Licht des Glaubens ist Auxiliar Al Bundy aus NOMAAM (218) mit 87 Punkten.
Priester Braduk Fersenkleber aus Gräßelhörn (370) liegt mit 79 Glaubenspunkten mehr oder weniger knapp dahinter.
Der Erzpriester des Schwarzen Reichs schenkt Al Bundy einen Gunstbeweis.
Al Bundy erhält das Drachenbanner.
Ketzer Durcheinander aus schlechter Orkanisation (104) fehlt es am Glauben, und das wird sich rächen. Dafür werden die Priester sorgen.
Die Priester bieten zusätzlich 21 000 Goldohren Kopfgeld für den Ungläubigsten.
Auf Durcheinander sind jetzt insgesamt 41 000 Goldohren Kopfgeld ausgesetzt.
Im Durchschnitt beträgt das Glaubensniveau 24 Punkte.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gollum-Neidtabelle - Jahr 21:
Platz | Punkte | Stammesführer |
1. | 9786 | König Al Bundy aus NOMAAM (218) |
2. | 7353 | *Herzog Braduk Fersenkleber aus Gräßelhörn (370) |
3. | 5302 | Ritter Zork Zero aus dem Great Underground Empire (208) |
4. | 4513 | *Häuptling Starkimarm aus Gutemgrund (162) |
5. | 4266 | Graf Kruk Rotpuler aus Goldhausen (35) |
6. | 2376 | Herzog Durcheinander aus schlechter Orkanisation (104) |
Geänderten Rängen ist ein Sternchen vorangestellt. Der größte Goldschatz beträgt 839501 Goldohren; das höchste Magieniveau 99 Punkte.
Bringt mir den Kopf von...
Durcheinander aus schlechter Orkanisation (104) für 41 000 G.
Al Bundy aus NOMAAM (218) für 2 000 G.
Ruhmeshalle der Helden im Schwarzen Reich:
Pl. | Held | aus | E | A | V | M | K |
1 | Jefferson | 218 | 8897 | 32 | 17 | 18 | 37 |
2 | Mirukar Messerzorn | 35 | 8349 | 26 | 13 | 26 | 34 |
3 | Klorurbun Prankenstinker | 370 | 5960 | 25 | 14 | 27 | 29 |
4 | Rezrov | 208 | 5669 | 14 | 12 | 30 | 30 |
5 | Krummschenkel Brandlügner | 224 | 3553 | 20 | 9 | 23 | 27 |
======= !!! HOCHKÖNIGSKRÖNUNG !!! ======
+---------------------------------+
| I I I I I |
| I II III II I |
| IIIIIIIIIIIIIIIII |
| IIII II II IIII |
| IIIIIIIIIII |
| IIIIIIIIIIIII |
+---------------------------------+
Illmir Steißschneider hat einen würdigen Nachfolger Kuons des Schrecklichen gefunden: Al Bundy.
Seine überlegenen diplomatischen Künste, die Fähigkeit, seinen Stamm nach vorne zu bringen und nicht zuletzt das begnadete Feldherrentalent begründeten seinen Sieg.
Illmir Steißschneider schätzt an ihm besonders, daß er treu an Khurrad glaubt.
Mögen die übrigen Fürsten ihrem Rang in der Neidtabelle dieses Jahres gemäß hinter ihm zurücktreten und ihm helfen, Khurrads Priestern die Schatztruhen zu füllen und deren Bäuche zu mästen.
Der Erzmagier Erogdish Goldzahn verläßt Camp Crystal Lake (70).
Wunder
Wunder | Besitzer |
Blut | Al Bundy/218 |
Wirbel | Braduk Fersenkleber/370 |
Solidarität | Al Bundy/218 |
Gold | --- |
Pest | --- |
Magie | Durcheinander/104 |
Abwehr | --- |
Helden | Kruk Rotpuler/35 |
Ruhm | --- |
Fisch | Zork Zero/208 |
NMR-Statistik
Stammesführer | aus | zuletzt | NMRs |
Starkimarm (6) | 162 | abgegeben | 0 |
Al Bundy (11) | 218 | abgegeben | 0 |
Zork Zero (13) | 208 | abgegeben | 0 |
Braduk Fersenkleber (15) | 370 | abgegeben | 0 |
Kruk Rotpuler (17) | 35 | abgegeben | 0 |
Durcheinander (20) | 104 | abgegeben | 1 |
An alle:
Vom GM:
In der wirklichen Welt ist es der 1. Oktober 2006, ein sonniger Morgen.
Übel. Die Sonne blendet mich nämlich, während ich auf die Auswertung starre.
Wieviel angenehmer ist es im Schwarzen Reich! Gewitterstimmung, fahlgelbes
Licht, graue Wolken, weiter weg Blitze, grünliches Schimmern auf den
sumpfigen Niederungen - nicht nur, daß man da wunderbar Auswertungen lesen
kann, man kann sogar Weltmeister bejubeln!
Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Titel an Michael Paas. Es hätte ja schon
etwas früher klappen können, und eine kurze Zeit begann ich zu zweifeln,
aber dann hat er es doch noch hingekriegt. Der Glaube ist eben deutlich
unterschätzt.
Es hat Spaß gemacht, diese Partie zu leiten. Ich hoffe, Ihr habt noch viel
Spaß beim Orkspielen. Bis 2008, wo es wieder heißt, den Weltmeister zu
krönen!
Akkumulierende Endtabelle:
(Rang+Unterhäuptlinge+Stammesburgklasse+getötete Gegner)
1.: Al Bundy (+37=324 Punkte)
2.: Braduk Fersenkleber (+30=212 Punkte)
3.: Kruk Rotpuler (+11=137 Punkte)
4.: Starkimarm (+4=122 Punkte)
5.: Durcheinander (+18=105 Punkte)
6.: Zork Zero (+7=92 Punkte)
Erich-Tabelle Spiel 250 Jahr 21
1. Teil: Stammesdaten
Spielernummer | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Name (abgekürzt) | Starki | Al Bun | Zork Z | Braduk | Kruk R | Durche |
Stammesburg in | 162 | 218 | 208 | 370 | 35 | 104 |
Stammesburgklasse | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 |
Unterhäuptlinge | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Rang | Häuptl | Hochkö | Ritter | Herzog | Graf | Herzog |
Bauern | 9228 | 10230 | 9213 | 7875 | 5139 | 2518 |
Sklaven | 62 | 215 | 132 | 11 | 0 | 0 |
Wissenschaftler | 236 | 250 | 92 | 507 | 456 | 20 |
Kaufleute | 353 | 905 | 587 | 441 | 240 | 225 |
Magier | 26 | 25 | 27 | 23 | 26 | 14 |
Priester | 51 | 589 | 71 | 189 | 77 | 21 |
Soldaten | 2470 | 4321 | 3484 | 2646 | 1764 | 1321 |
Gesamtbevölkerung | 12426 | 16535 | 13606 | 11692 | 7702 | 4119 |
Wissensch.-Niveau | 94 | 80 | 98 | 99 | 95 | 10 |
Max. WN-Niveau | 90 | 104 | 70 | 104 | 85 | 80 |
Magieniveau | 82 | 75 | 81 | 80 | 79 | 64 |
Erzmagier - Angriff | 12/8 | 12/9 | 13/8 | 12/6 | 15/8 | 16/0 |
Erzmagier - Vert. | 10/2 | 13/4 | 14/1 | 15/0 | 14/1 | 11/0 |
Glaube | 33 | 87 | 67 | 79 | 39 | 1 |
Gunstbeweise | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Steuersatz | 18 | 12 | 12 | 15 | 20 | 30 |
Bazare | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 |
Wirtschaftsindex | 69 | 88 | 70 | 86 | 74 | 51 |
Handelsabkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontore bei anderen | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Kontore bei sich | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
AC-Befehle | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Gollumpunktzahl | 4513 | 9786 | 5302 | 7353 | 4266 | 2376 |
Kopfgeld | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 41000 |
Gold | 145538 | 839501 | 90875 | 252618 | 143066 | 41856 |
Schweine | 1889 | 835 | 1897 | 272 | 169 | 48 |
Moskitos | 1121 | 0 | 1845 | 0 | 516 | 266 |
LE nach Stammesversorgung | 8212 | 8975 | 23475 | 20226 | 8636 | ??? |
Gold nach aut. Abb. | 134622 | 818569 | 79436 | 237357 | 132798 | ??? |
Holz | 1235 | 3030 | 947 | 4846 | 1012 | 855 |
Preis Holz | 13 | 11 | 16 | 9 | 12 | 11 |
Stein | 893 | 6139 | 1492 | 780 | 437 | 1017 |
Preis Stein | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Eisen | 1443 | 2772 | 1306 | 981 | 662 | 196 |
Preis Eisen | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 |
Salz | 772 | 1358 | 539 | 755 | 3146 | 183 |
Preis Salz | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 |
Diamant | 413 | 1408 | 227 | 720 | 467 | 5 |
Preis Diamant | 72 | 54 | 62 | 49 | 52 | 72 |
Leder | 67 | 410 | 0 | 224 | 328 | 0 |
Preis Leder | 6 | 6 | ??? | 5 | 5 | ??? |
LE | 20689 | 26599 | 37552 | 32407 | 16415 | 2392 |
Preis LE | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Schnaps | 675 | 1663 | 1233 | 1319 | 1841 | 444 |
Preis Schnaps | 34 | 34 | 30 | 36 | 35 | 31 |
Schwefel | 409 | 2765 | 379 | 1009 | 1836 | 100 |
Preis Schwefel | 15 | 20 | 12 | 26 | 15 | 17 |
Natternblut | 89 | 188 | 113 | 224 | 109 | 15 |
Preis Natternblut | 105 | 96 | 112 | 88 | 85 | 86 |
Expensium | 1 | 417 | 201 | 113 | 50 | 15 |
Preis Expensium | 255 | 288 | 242 | 354 | 279 | 282 |
Tinktur | 0 | 19 | 4 | 45 | 45 | 11 |
Preis Tinktur | ??? | 827 | 887 | 974 | 1009 | 722 |
Glibber | 15 | 241 | 89 | 110 | 55 | 0 |
Preis Glibber | 1021 | 1440 | 1107 | 997 | 1107 | ??? |
Granate | 0 | 0 | 451 | 200 | 0 | 0 |
Preis Granate | ??? | ??? | 30 | 35 | ??? | ??? |
Arkaneum | 4 | 22 | 8 | 16 | 5 | 3 |
Preis Arkaneum | 14817 | 14329 | 17097 | 18074 | 14166 | 13189 |
Ring | 3 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Preis Ring | 10892 | 11025 | 12884 | 11158 | 14080 | 13549 |
Moloch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Preis Moloch | 44285 | 47768 | ??? | 52246 | ??? | ??? |
Golem | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Preis Golem | ??? | 42635 | 49234 | 53294 | ??? | 47203 |
Koloß | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preis Koloß | ??? | ??? | 19440 | ??? | ??? | ??? |
Karren | 0 | 277 | 110 | 0 | 250 | 5 |
Preis Karren | ??? | 63 | 51 | ??? | 56 | 66 |
Bibliothek | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 |
Universität | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hexenküche | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Magierturm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Handelsgilde | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arena | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Arsenal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mission | 8 | 23 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Nadelturm | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Konservenfabrik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taverne | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Kaserne | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orkgrube | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Sklavenpferch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fluchschrein | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Feuerwehr | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2. Teil: Felddaten
Starkimarm
Heere
Nr | T | B | Soldat | Mo | Er | Rs | Wa | HSF | Kata | Brnd | Karr | Name |
2 | S | 1 | V 20 | 99 | 27 | 99 | 99 | 5.2 | - | - | - | Lumpenhölle |
26 | S | 1 | V 25 | 99 | 26 | 78 | 78 | 4.4 | - | - | - | Hundeklotzen |
28 | W | 1 | E 40 | 99 | 31 | 99 | 99 | 5.8 | - | - | - | Knorpeltempel |
45 | E | 1 | V 32 | 99 | 20 | 99 | 37 | 3.9 | - | - | - | Ochsenhain |
66 | G | 1 | E 40 | 99 | 41 | 99 | 99 | 6.3 | - | - | - | Bleichpfütze |
89 | W | 1 | N 21 | 99 | 12 | 10 | 10 | 2.1 | - | - | - | Eiterstadt |
127 | G | 1 | V 75 | 99 | 27 | 99 | 99 | 5.2 | - | - | - | Nadeldorf |
129 | S | 1 | N 25 | 57 | 6 | 7 | 7 | 1.6 | - | - | - | dem Elfenbeinturm |
132 | G | 1 | V 20 | 99 | 19 | 42 | 42 | 3.2 | - | - | - | Gellengroden |
141 | S | 1 | E 92 | 99 | 36 | 99r | 99 | 7.6 | - | - | - | Amselhörn S |
150 | W | 1 | V 20 | 99 | 19 | 99 | 71 | 4.4 | - | - | - | Leichenfeste |
162 | S | 2 | E 1 898 | 99m | 47e | 99r | 99ws | 17.4 | 197 | 250 | 95 | Gutemgrund SGKD |
165 | G | 1 | V 63 | 99 | 37 | 99 | 99 | 5.6 | - | - | - | Krustendorf S |
181 | E | 1 | V 39 | 88 | 28 | 99 | 99 s | 5.0 | - | - | 2 | Steißlorke S |
221 | G | 1 | V 20 | 99 | 15 | 99 | 56 | 4.0 | - | - | - | Knorpelhorst |
280 | S | 1 | E 20 | 99 | 40 | 99 | 99 | 6.2 | - | - | - | Rumpelbrünn |
336 | W | 1 | V 20 | 99 | 18 | 99 | 99 | 4.8 | - | - | - | Übelland |
Produktion
Nr | T | B | Soldat | Fs | SB | EM | Sa | Di | Sn | Sw | SG | GM |
1 | S | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
2 | S | 1 | V 20 | - | - | - | - | - | 18: 16 | 22: 28 | | |
24 | E | x | - | 26: 28 | 9: 7 | 15: 20 | 65: 89 | 33: 34 | - | 6: 9 | | |
25 | S | x | - | 1 | 3: 1 | - | 9: 11 | 1 | 4: 3 | 3: 3 | | |
26 | S | 1 | V 25 | - | - | - | - | - | - | 21: 40 | | |
28 | W | 1 | E 40 | 41: 80 | - | - | - | - | 42: 59 | - | 16 | |
42 | G | x | - | - | 4: 3 | 35: 75 | - | - | - | - | | |
43 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
45 | E | 1 | V 32 | 21: 42 | 8: 5 | - | - | - | - | - | | |
46 | G | x | - | 7: 8 | - | - | - | - | - | - | | |
61 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
63 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
65 | S | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
66 | G | 1 | E 40 | - | 41: 46 | 37:107 | - | - | - | - | | |
82 | W | x | - | 63:151 | - | - | 6: 5 | - | 31: 49 | - | | |
84 | W | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
86 | W | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
89 | W | 1 | N 21 | 77:170 | - | - | - | - | 50: 72 | - | | |
102 | W | x | - | 9: 20 | - | - | 5: 4 | - | - | - | | |
103 | S | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
107 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
109 | W | x | - | 50:103 | - | 25: 36 | - | - | 39: 51 | - | | |
121 | W | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
127 | G | 1 | V 75 | - | 75: 84 | 52:155 | - | - | 35: 44 | - | | |
129 | S | 1 | N 25 | - | - | - | - | - | - | - | | |
132 | G | 1 | V 20 | - | 34: 28 | 21: 44 | - | - | - | - | | |
141 | S | 1 | E 92 | - | - | - | 7: 17 | - | - | 66:177 | | |
142 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
150 | W | 1 | V 20 | 47:104 | 5: 3 | 18: 37 | - | - | 30: 44 | - | 19 | |
152 | E | x | - | 25: 35 | - | - | - | - | - | - | | |
162 | S | 2 | E 1 898 | 11: 21 | 1 | 14: 23 | - | - | 42: 90 | 8: 24 | | |
163 | G | x | - | 3: 3 | 14: 15 | 2: 3 | 2: 2 | - | 3: 3 | 3: 2 | | - |
165 | G | 1 | V 63 | - | 29: 39 | 32:108 | 14: 24 | - | 28: 40 | - | | 20 |
181 | E | 1 | V 39 | - | - | - | 41: 98 | 20: 52 | - | 12: 22 | | |
183 | S | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
185 | S | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
186 | G | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
201 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
204 | W | x | - | 12: 30 | - | - | - | - | - | - | | |
221 | G | 1 | V 20 | - | 53: 73 | 46:161 | - | 15: 33 | - | - | | |
222 | E | x | - | 38: 85 | - | - | - | 39: 40 | 18: 14 | 18: 16 | | |
232 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
252 | S | x | - | 8: 5 | 14: 6 | - | 4: 3 | - | - | - | | |
253 | W | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
271 | E | x | - | - | 11: 7 | - | - | - | 1 | - | | |
273 | S | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
280 | S | 1 | E 20 | - | - | - | 25: 24 | - | 68: 65 | - | | |
291 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
292 | S | x | - | 10: 7 | - | - | 6: 5 | - | - | - | | |
309 | G | x | - | 19: 21 | 77: 59 | 51: 88 | - | 19: 17 | 39: 25 | 16: 14 | | |
336 | W | 1 | V 20 | 43: 65 | - | - | - | - | 15: 14 | - | 16 | |
350 | E | x | - | 31: 35 | 13: 7 | 12: 12 | 41: 38 | 5: 6 | - | 13: 10 | | |
Al Bundy
Heere
Nr | T | B | Soldat | Mo | Er | Rs | Wa | HSF | Kata | Brnd | Karr | Name |
100 | W | 1 | E 36 | 99 | 38 | 99 | 76 | 10.7 | - | - | - | Ätzhorn |
119 | W | 1 | E 20 | 99 | 24 | 99 | 99 | 10.4 | - | - | - | Speichelklotzen |
120 | G | 1 | N 109 | 99 | 9 | 99 | 99 | 7.6 | - | - | - | Goblinland |
159 | S | 1 | V 359 | 99 | 13 | 99 | 99 | 8.7 | - | - | - | Narbenberg |
172 | W | 1 | V 187 | 99 | 7 | 99 | 79 | 7.7 | - | - | - | Wummenkirchen |
176 | G | 1 | E 107 | 99 | 24 | 99 | 99 | 10.4 | - | - | - | Schmierenholm |
178 | W | 1 | E 20 | 99 | 20 | 99 | 99 | 10.1 | - | - | - | Quaddeldorf |
180 | E | 1 | E 20 | 99 | 16 | 99 | 99 | 9.8 | - | - | - | Ballwarft |
199 | S | 1 | V 69 | 99 | 20 | 99 | 99 | 9.3 | - | - | - | Ackenmühl |
212 | S | 1 | E 30 | 99 | 25 | 99 | 99 | 10.5 | - | - | - | Wurzweiher |
216 | S | 2 | E 127 | 99 | 25 | 99 | 99 | 10.5 | - | - | - | Onkelweiher S |
218 | G | 7 | S 1 700 | 99m | 99e | 99r | 99ws | 53.3 | 153 | 254 | 177 | NOMAAM SGKDF |
233 | W | 2 | E 23 | 99 | 33 | 99r | 99 | 14.0 | - | - | - | Donnersprengel S |
237 | G | 1 | E 187 | 99 | 39 | 99 | 99 | 11.7 | - | - | - | Ballstadt S |
240 | W | 1 | E 29 | 99 | 19 | 99 | 99 | 10.0 | - | - | - | Hammerlorke S |
257 | G | 1 | E 20 | 99 | 24 | 99 | 99 | 10.4 | - | - | - | Fersenhafen |
259 | S | 1 | E 20 | 99 | 28 | 99 | 99 | 10.8 | - | - | - | Fieslunden |
286 | S | 1 | V 250 | 99 | 12 | 30 | 30 | 5.1 | - | - | - | Axtmark |
299 | G | 1 | E 20 | 99 | 26 | 99 | 99 | 10.6 | - | - | - | Höllenfeld |
300 | G | 1 | V 666 | 99 | 10 | 25 | 25 | 4.8 | - | - | - | Rippenhütte |
340 | G | 1 | E 210 | 97 | 37 | 99 | 99w | 14.3 | - | - | - | Feistbratzen G |
341 | G | 2 | V 112 | 99 | 58 | 99 | 99 | 12.2 | - | - | - | Läusehausen |
Produktion
Nr | T | B | Soldat | Fs | SB | EM | Sa | Di | Sn | Sw | SG | GM |
78 | E | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
80 | W | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
98 | G | - | - | 8: 8 | 6: 8 | 18: 38 | 10: 15 | 5: 5 | 10: 6 | 6: 4 | | |
99 | E | x | - | 30: 46 | - | 15: 14 | 5: 6 | - | - | 16: 15 | | |
100 | W | 1 | E 36 | 25: 52 | - | - | - | - | 36: 63 | - | 17 | |
119 | W | 1 | E 20 | 44:100 | - | - | - | - | 37: 69 | - | 18 | |
120 | G | 1 | N 109 | 35: 42 | 28: 47 | 35: 57 | 25: 30 | 31: 48 | 19: 21 | 15: 22 | | |
139 | W | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
159 | S | 1 | V 359 | - | 17: 12 | - | - | - | 71:148 | - | | |
160 | W | x | - | 48:104 | - | - | - | - | - | - | - | |
164 | S | x | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
172 | W | 1 | V 187 | 56:236 | - | 1 | 1 | 1 | 38:140 | 1 | | |
176 | G | 1 | E 107 | 53:106 | 33: 44 | 18: 44 | 35: 83 | 16: 24 | 25: 20 | 28: 53 | | - |
178 | W | 1 | E 20 | 53:131 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
180 | E | 1 | E 20 | - | - | - | 49:106 | 20: 44 | - | - | | |
198 | G | x | - | 24: 47 | 47: 66 | 37: 99 | 15: 26 | 32: 24 | 39: 48 | 41: 47 | | - |
